Na dzisiejszym posiedzeniu, Zarząd Powiatu Świeckiego podjął Uchwałę w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji Powiatu Świeckiego finansowanych z budżetu w 2022 roku z zakresu kultury i sportu.
W odpowiedzi na ogłoszony we wrześniu 2021 r. nabór wpłynęło 45 wniosków na łączną sumę blisko 160 000 złotych.
Poniżej przedstawiamy podział środków:
Zadania kulturalne:
Lp. | Nazwa zadania | Organizator | Przyznana kwota (zł) |
1. | XVIII Powiatowy przegląd teatrów dziecięcych „Dobra nowina na scenie” | Szkoła Podstawowa w Serocku | 500,00 |
2. | Dzień Dziecka – wszystkie dzieci Nasze są! | Sołtys wsi Brzeźno | 500,00 |
3. | VI Powiatowy Konkurs Matematyczny „Powiat Świecki w liczbach” | Szkoła Podstawowa w Grupie | 500,00 |
4. | MATCODEK – kodowanie lubię to! | Szkoła Podstawowa w Michalu | 500,00 |
5. | XXV Edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, Piosenki i Plastycznego pt. „Kociewie naszym domem” | Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu | 600,00 |
6. | Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora | Klub Seniora Kociewiacy | 1 000,00 |
7.
|
Nie tylko uczba w bibliotece | Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu | 1 000,00 |
8. | XXXII Powiatowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej | Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu | 600,00 |
9. | XVI Festiwal Smaku w Grucznie | Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły | 3 000,00 |
10.
|
IV Przegląd Piosenki Jesiennej | Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem | 750,00 |
11. | Śladami naszego Bohatera/ VIII Złaz Seniorów Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej ZHP | Krąg Seniorów ZHP Watra | 1 000,00 |
12. | Summer Hot Disco | Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu | 2 500,00 |
13. | 12. Blues na Świecie Festival | Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu | 2 500,00 |
14. | XIX Festiwal Mocnych Brzmień | Magazyn Sztuk | 1 000,00 |
15. | Legenda Bronka Malinowskiego – wydanie publikacji | Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego „Sukcesja” | 2 000,00 |
16. | Obchody Święta Szkoły – wydanie publikacji | Szkoła Podstawowa im. J. Twardowskiego w Różannej | 500,00 |
17. | Festiwal Podróżników Piąty Ocean 2022 | Tomasz Pasiek | 1 500,00 |
18. |
XIII Festiwal Chleba z XI edycją konkursu „Na najsmaczniejsze domowe pieczywo”
|
Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo | 1 000,00 |
Zadania sportowe:
Lp. | Nazwa zadania | Organizator | Przyznana kwota (zł) |
1. | XIV Papieskie Biegi Przełajowe | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Serock | 500,00 |
2. | XXVI Spacerki po Chełmnie | Koło Przewodników Turystycznych w Chełmnie | 280,00 |
3. | Letnie Igrzyska Niesłyszących w Brazylii | Michał Kulpa | 3 000,00 |
4. | Puchar Świata w siatkówce plażowej – organizacja turnieju siatkówki plażowej dla młodzieży | Tomasz Wołoszuk | 750,00 |
5. | Gwiazdkowy Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy o Puchar Starosty Świeckiego | MLKS Wisła Świecie | 1 000,00 |
6. | XXXIII Oskie Biegi im. K. Malinowskiego | Gminny Ośrodek Kultury w Osiu | 1 000,00 |
7.
|
Sprawni Niepełnosprawni – Olimpiada na wesoło | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Celuloza” | 500,00 |
8. | Aktywna Mama – Aktywne Dziecko | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Celuloza” | 500,00 |
9. | XV Marsze na Orientację „Bielowszczak 2022” | Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu | 800,00 |
10.
|
W lesie na sportowo | Bractwo Czarnej Wody | 1 000,00 |
11. | Hoop Park Challange 2022 | Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem | 750,00 |
12. | V Ogólnopolskie Zawody Pływackie | Vistula – Park Świecie Sp. z o.o. | 750,00 |
13. | II Bieg / Marsz Kobiet Rozwiń Skrzydła | Grupa Nieformalna „Zabiegane” | 500,00 |
14. | Sportowiec Powiatu 2022 | Czas Świecia | 1 000,00 |
15. | V Rowerowy Rajd Niepodległości/ IV Wiosenny Rajd Rowerowy | Stowarzyszenie ROWE-ROWE | 1 000,00 |
16. | Ułan Run 2022 | Sołtys Sołectwa Grupa Osiedle | 500,00 |
17. | XII Kociewski Rajd Enduro | Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa | 1 000,00 |
18. | Wielki Marsz wzdłuż Mątawy 2022 | Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej | 750,00 |
19. | I Turniej piłki nożnej dziewcząt o Puchar Starosty w Niewieścinie | Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Niewieścinie | 500,00 |