Szkoła |
Liczba osób | %
zdawalności |
||||
Absolwentów | Abiturientów | które zdały egzamin | które nie zdały egzaminu | uprawnionych do egzaminu poprawkowego | ||
w roku szkolnym 2019/2020 | ||||||
Powiat Świecki – Licea ogólnokształcące (dzienne) | ||||||
I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu | 100 | 100 | 88 | 12 | 11 | 88% |
II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu | 40 | 40 | 32 | 8 | 8 | 80% |
III Liceum Ogólnokształcące w Świeciu | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 63% |
Liceum Ogólnokształcące w Nowem | 16 | 16 | 6 | 10 | 10 | 38% |
Razem Licea Powiat Świecki | 170 | 164 | 131 | 33 | 32 | 79,9% |
Razem Licea Województwo Kujawsko-Pomorskie |
7 557 | 5 955 | 1 602 | 996 | 78,8% | |
Razem Licea Polska |
160 954 | 130 571 | 30 383 | 20 156 | 81,1% |
Szkoła |
Liczba osób | %
zdawalności |
||||
Absolwentów | Abiturientów | które zdały egzamin | które nie zdały egzaminu | uprawnionych do egzaminu poprawkowego | ||
w roku szkolnym 2019/2020 | ||||||
Powiat Świecki – Technika | ||||||
Technikum w ZSP w Świeciu | 143 | 112 | 90 | 22 | 12 | 80% |
Technikum Nr 2 w ZSOiP w Świeciu |
11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 60% |
Technikum w Nowem | 32 | 19 | 16 | 3 | 3 | 84% |
Razem Technika Powiat Świecki | 186 | 141 | 112 | 29 | 19 | 79,4% |
Razem Technika Województwo Kujawsko-Pomorskie | 5 772 | 3 537 | 2 235 | 1 432 | 61,3% | |
Razem Technika Polska |
98 318 | 61 163 | 37 155 | 24 482 | 62,2% |
Szkoła |
Liczba osób | %
zdawalności |
||||
Absolwentów | Abiturientów | które zdały egzamin | które nie zdały egzaminu | uprawnionych do egzaminu poprawkowego | ||
w roku szkolnym 2019/2020 | ||||||
Razem Licea i Technika Powiat Świecki |
356 | 305 | 243 | 62 | 51 | 79,7% |
Razem Licea i Technika Województwo Kujawsko-Pomorskie | 13 329 | 9 492 | 3 837 | 2 428 | 71,2% | |
Razem Licea i Technika Polska |
259 272 | 191 734 | 67 538 | 44 638 | 74,0% |
Zdawalność przedmiotów i średnie wyniki zdających egzamin w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym
Licea Ogólnokształcące
Powiat Świecki |
Język polski | Matema
tyka |
Język angielski | Język niemiecki | Język francuski | |
I LO Świecie | Przystąpiło | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Zdało | 98 | 93 | 97 | – | – | |
Nie zdało | 2 | 7 | 3 | – | – | |
Średni wynik | 62% | 57,8% | 75,3% | – | – | |
II LO Świecie | Przystąpiło | 40 | 40 | 35 | 4 | 1 |
Zdało | 39 | 33 | 35 | 4 | 1 | |
Nie zdało | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Średni wynik | 61,3% | 46,6% | 71,5% | 60% | 74% | |
III LO Świecie | Przystąpiło | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Zdało | 8 | 5 | 8 | – | – | |
Nie zdało | 0 | 3 | 0 | – | – | |
Średni wynik | 52% | 37% | 50% | – | – | |
LO Nowe | Przystąpiło | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 |
Zdało | 16 | 7 | 14 | 1 | – | |
Nie zdało | 0 | 9 | 1 | 0 | – | |
Średni wynik | 63,3% | 35,8% | 62,1% | 56% | – | |
Razem | Przystąpiło | 164 | 164 | 158 | 5 | 1 |
Zdało | 161 | 138 | 154 | 5 | 1 | |
Nie zdało | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 |
Technika
Powiat Świecki |
Język polski | Matema
tyka |
Język angielski | Język niemiecki | Język francuski | |
Technikum w ZSP Świecie | Przystąpiło | 112 | 111 | 110 | 1 | 0 |
Zdało | 102 | 100 | 100 | 0 | – | |
Nie zdało | 10 | 11 | 10 | 1 | – | |
Średni wynik | 48% | 49% | 61% | 24% | – | |
Technikum Nr 2 w ZSOiP Świecie | Przystąpiło | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Zdało | 10 | 8 | 8 | – | – | |
Nie zdało | 0 | 2 | 2 | – | – | |
Średni wynik | 54% | 46,2% | 54,8% | – | – | |
Technikum Nowe | Przystąpiło | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Zdało | 19 | 16 | 19 | – | – | |
Nie zdało | 0 | 3 | 0 | – | – | |
Średni wynik | 64,5% | 39,9% | 75,7% | – | – | |
Razem | Przystąpiło | 141 | 140 | 139 | 1 | 0 |
Zdało | 131 | 124 | 127 | 0 | – | |
Nie zdało | 10 | 16 | 12 | 1 | – |
Razem Licea
i Technika Powiat Świecki |
Przystąpiło | 305 | 304 | 297 | 6 | 1 |
Zdało | 292 | 262 | 281 | 5 | 1 | |
Nie zdało | 13 | 42 | 16 | 1 | 0 |