Powiatowe Przewozy Użyteczności Publicznej
Kierunek: Świecie – Czaple – Pięćmorgi – Lipinki
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|
Świecie DA | 07:15 | 13:15 | 15:30 |
Świecie UM | 07:17 | 13:17 | 15:32 |
Świecie Szpital | 07:19 | 13:19 | 15:34 |
Świecie, ul. Jesionowa | 07:22 | 13:22 | 15:37 |
Świecie Wyb. | 07:27 | 13:27 | 15:42 |
Czaple | 07:32 | 13:32 | 15:47 |
Białe | 07:35 | 13:35 | 15:50 |
Taszewo | 07:38 | 13:38 | 15:53 |
Taszewskie Pole | 07:41 | 13:41 | 15:56 |
Jeżewo III | 07:43 | 13:43 | 15:58 |
Dąbrowa gm. Jeżewo | 07:46 | 13:46 | 16:01 |
Czersk Świecki | 07:52 | 13:52 | 16:07 |
Pięćmorgi | 07:54 | 13:54 | 16:09 |
Kotówka | 07:57 | 13:57 | 16:12 |
Rybno | 08:05 | 14:05 | 16:20 |
Lipinki I | 08:08 | 14:08 | 16:23 |
Lipinki | 08:10 | 14:10 | 16:25 |
Kierunek: Lipinki – Pięćmorgi – Czaple – Świecie
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|
Lipinki | 05:55 | 09:00 | 14:15 |
Lipinki I | 05:57 | 09:02 | 14:17 |
Rybno | 06:00 | 09:05 | 14:20 |
Kotówka | 06:08 | 09:13 | 14:28 |
Pięćmorgi | 06:10 | 09:15 | 14:30 |
Czersk Świecki | 06:12 | 09:17 | 14:32 |
Dąbrowa gm. Jeżewo | 06:18 | 09:23 | 14:38 |
Jeżewo III | 06:21 | 09:26 | 14:41 |
Taszewskie Pole | 06:23 | 09:28 | 14:43 |
Taszewo | 06:26 | 09:31 | 14:46 |
Białe | 06:29 | 09:34 | 14:49 |
Czaple | 06:32 | 09:37 | 14:52 |
Świecie Wyb. | 06:37 | 09:42 | 14:57 |
Świecie, ul. Jesionowa | 06:42 | 09:47 | 15:02 |
Świecie Szpital | 06:45 | 09:50 | 15:05 |
Świecie UM | 06:48 | 09:53 | 15:08 |
Świecie DA | 06:50 | 09:55 | 15:10 |
Kierunek: Świecie – Topolno – Luszkowo – Świecie
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|
Świecie D.A. | 06:30 | 09:30 |
Świecie Os. Marianki II | 06:32 | 09:32 |
Świecie Przechowo II | 06:34 | 09:34 |
Świecie Przechowo Biurowiec Mondi | 06:36 | 09:36 |
Świecie Przechowo Mondi I | 06:37 | 09:37 |
Wielki Konopat | 06:39 | 09:39 |
Dworzysko | 06:42 | 09:42 |
Gruczno (Górne) | 06:45 | 09:45 |
Gruczno II (Górne) | 06:48 | 09:48 |
Luszkowo | 06:51 | 09:51 |
Wałdowo | 06:57 | 09:57 |
Pruszcz | 07:00 | 10:00 |
Wałdowo | 07:02 | 10:02 |
Zbrachlin I | 07:08 | 10:08 |
Zbrachlin II | 07:10 | 10:10 |
Topolno I | 07:13 | 10:13 |
Topolno | 07:14 | 10:14 |
Topolinek II | 07:16 | 10:16 |
Topolinek I | 07:17 | 10:17 |
Topolinek | 07:19 | 10:19 |
Chrystkowo | 07:21 | 10:21 |
Gruczno I | 07:24 | 10:24 |
Gruczno II | 07:25 | 10:25 |
Gruczno | 07:26 | 10:26 |
Wielki Konopat | 07:29 | 10:29 |
Świecie Przechowo Mondi I | 07:31 | 10:31 |
Świecie Przechowo Biurowiec Mondi | 07:32 | 10:32 |
Świecie Przechowo II | 07:34 | 10:34 |
Świecie Os. Marianki II | 07:37 | 10:37 |
Świecie D.A. | 07:40 | 10:40 |
Kierunek: Świecie – Luszkowo – Topolno – Świecie
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|
Świecie D.A. | 14:50 | 16:05 |
Świecie Os. Marianki II | 14:52 | 16:07 |
Świecie Przechowo II | 14:55 | 16:10 |
Świecie Przechowo Biurowiec Mondi | 14:57 | 16:12 |
Świecie Przechowo Mondi I | 14:58 | 16:13 |
Wielki Konopat | 15:00 | 16:15 |
Gruczno | 15:03 | 16:18 |
Gruczno II | 15:05 | 16:20 |
Gruczno I | 15:06 | 16:21 |
Chrystkowo | 15:09 | 16:24 |
Topolinek | 15:11 | 16:26 |
Topolinek I | 15:13 | 16:28 |
Topolinek II | 15:15 | 16:30 |
Topolno | 15:17 | 16:32 |
Topolno I | 15:18 | 16:33 |
Zbrachlin II | 15:20 | 16:35 |
Zbrachlin I | 15:22 | 16:37 |
Wałdowo | 15:26 | 16:41 |
Pruszcz | 15:28 | 16:43 |
Wałdowo | 15:30 | 16:45 |
Luszkowo | 15:35 | 16:50 |
Gruczno II (Górne) | 15:39 | 16:54 |
Gruczno (Górne) | 15:41 | 16:56 |
Dworzysko | 15:44 | 16:59 |
Wielki Konopat | 15:47 | 17:02 |
Świecie Przechowo Mondi I | 15:50 | 17:05 |
Świecie Przechowo Biurowiec Mondi | 15:52 | 17:07 |
Świecie Przechowo II | 15:55 | 17:10 |
Świecie Os. Marianki II | 15:58 | 17:13 |
Świecie D.A. | 16:00 | 17:15 |
Kierunek: Świecie – Drzycim – Lniano – Błądzim
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|---|
Świecie DA | 05:35 | 08:00 | 12:30 | 15:20 |
Świecie UM | 05:37 | 08:02 | 12:32 | 15:22 |
Świecie Szpital | 05:39 | 08:04 | 12:34 | 15:24 |
Świecie UM | 05:41 | 08:06 | 12:35 | 15:26 |
Świecie Dom Kultury | 05:43 | 08:08 | 12:38 | 15:28 |
Sulnówko | 05:47 | 08:12 | 12:42 | 15:32 |
Nowe Dobra (Sulnówko I) | 05:50 | 08:15 | 12:45 | 15:35 |
Wyrwa | 05:53 | 08:18 | 12:48 | 15:38 |
Mały Dólsk | 05:55 | 08:20 | 12:50 | 15:40 |
Biechówko | 05:58 | 08:23 | 12:53 | 15:43 |
Biechowo | 06:00 | 08:25 | 12:55 | 15:45 |
Biechówko Szk. | 06:02 | 08:27 | 12:57 | 15:47 |
Lubocheń | 06:04 | 08:29 | 12:59 | 15:49 |
Gacki I | 06:06 | 08:31 | 13:01 | 15:51 |
Gacki | 06:08 | 08:33 | 13:03 | 15:53 |
Drzycim DK | 06:11 | 08:36 | 13:06 | 15:56 |
Drzycim | 06:12 | 08:37 | 13:07 | 15:57 |
Jastrzębie | 06:18 | 08:43 | 13:13 | 16:03 |
Lniano I | 06:21 | 08:46 | 13:16 | 16:06 |
Lniano II | 06:23 | 08:48 | 13:18 | 16:08 |
Jędrzejewo | 06:26 | 08:51 | 13:21 | 16:11 |
Dębowo | 06:28 | 08:53 | 13:23 | 16:13 |
Ostrowite | 06:31 | 08:56 | 13:26 | 16:16 |
Błądzim I | 06:33 | 08:58 | 13:28 | 16:18 |
Błądzim | 06:35 | 09:00 | 13:30 | 16:20 |
Kierunek: Błądzim – Lniano – Drzycim – Świecie
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|---|
Błądzim | 06:40 | 09:05 | 13:35 | 16:25 |
Błądzim I | 06:42 | 09:07 | 13:37 | 16:27 |
Ostrowite | 06:45 | 09:10 | 13:40 | 16:30 |
Dębowo | 06:48 | 09:13 | 13:43 | 16:33 |
Jędrzejewo | 06:50 | 09:15 | 13:45 | 16:35 |
Lniano II | 06:53 | 09:18 | 13:48 | 16:38 |
Lniano I | 06:55 | 09:20 | 13:50 | 16:40 |
Jastrzębie | 06:58 | 09:23 | 13:53 | 16:43 |
Drzycim | 07:04 | 09:29 | 13:59 | 16:49 |
Drzycim DK | 07:05 | 09:30 | 14:00 | 16:50 |
Gacki | 07:08 | 09:33 | 14:03 | 16:53 |
Gacki I | 07:10 | 09:35 | 14:05 | 16:55 |
Lubocheń | 07:12 | 09:37 | 14:07 | 16:57 |
Biechówko Szk. | 07:14 | 09:39 | 14:09 | 16:59 |
Biechowo | 07:16 | 09:41 | 14:11 | 17:01 |
Biechówko | 07:18 | 09:43 | 14:13 | 17:03 |
Mały Dólsk | 07:21 | 09:46 | 14:16 | 17:06 |
Wyrwa | 07:23 | 09:48 | 14:18 | 17:08 |
Nowe Dobra (Sulnówko I) | 07:26 | 09:51 | 14:21 | 17:11 |
Sulnówko | 07:28 | 09:53 | 14:23 | 17:13 |
Świecie Dom Kultury | 07:32 | 09:57 | 14:27 | 17:17 |
Świecie UM | 07:34 | 09:59 | 14:29 | 17:19 |
Świecie Szpital | 07:36 | 10:01 | 14:31 | 17:21 |
Świecie UM | 07:38 | 10:03 | 14:33 | 17:23 |
Świecie DA | 07:40 | 10:05 | 14:35 | 17:25 |
Kierunek: Świecie – Laskowice – Lniano
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|
Świecie D.A. | 07:50 | 14:00 | 16:00 |
Świecie UM | 07:52 | 14:02 | 16:02 |
Sulnowo II | 07:57 | 14:07 | 16:07 |
Sulnowo I | 07:59 | 14:09 | 16:09 |
Skarszewo | 08:02 | 14:12 | 16:12 |
Belno | 08:04 | 14:14 | 16:14 |
Lipno | 08:07 | 14:17 | 16:17 |
Laskowice D.K. | 08:10 | 14:20 | 16:20 |
Laskowice I | 08:12 | 14:22 | 16:22 |
Laskowice | 08:14 | 14:24 | 16:24 |
Nowe Krąplewice | 08:16 | 14:26 | 16:26 |
Krąplewice | 08:18 | 14:28 | 16:28 |
Gródek I | 08:22 | 14:32 | 16:32 |
Gródek II | 08:23 | 14:33 | 16:33 |
Drzycim | 08:26 | 14:36 | 16:36 |
Sierosław II | 08:28 | 14:38 | 16:38 |
Sierosław I | 08:29 | 14:39 | 16:39 |
Sierosław | 08:31 | 14:41 | 16:41 |
Zalesie Szlacheckie | 08:35 | 14:45 | 16:45 |
Brzemiona | 08:38 | 14:48 | 16:48 |
Brzemiona Las | 08:40 | 14:50 | 16:50 |
Mszano | 08:42 | 14:52 | 16:52 |
Mszano I | 08:43 | 14:53 | 16:53 |
Mszano II | 08:45 | 14:55 | 16:55 |
Lnianek | 08:47 | 14:57 | 16:57 |
Lniano II | 08:50 | 15:00 | 17:00 |
Kierunek: Lniano – Laskowice – Świecie
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|
Lniano II | 06:40 | 08:55 | 15:00 |
Lnianek | 06:43 | 08:58 | 15:03 |
Mszano II | 06:45 | 09:00 | 15:05 |
Mszano I | 06:47 | 09:02 | 15:07 |
Mszano | 06:49 | 09:04 | 15:09 |
Brzemiona Las | 06:51 | 09:06 | 15:11 |
Brzemiona | 06:53 | 09:08 | 15:13 |
Zalesie Szlacheckie | 06:56 | 09:11 | 15:26 |
Sierosław | 07:00 | 09:15 | 15:20 |
Sierosław I | 07:02 | 09:17 | 15:22 |
Sierosław II | 07:03 | 09:18 | 15:23 |
Drzycim | 07:05 | 09:20 | 15:25 |
Gródek II | 07:08 | 09:23 | 15:28 |
Gródek I | 07:09 | 09:24 | 15:29 |
Krąplewice | 07:13 | 09:28 | 15:33 |
Nowe Krąplewice | 07:15 | 09:30 | 15:35 |
Laskowice | 07:17 | 09:32 | 15:37 |
Laskowice I | 07:19 | 09:34 | 15:39 |
Laskowice D.K. | 07:21 | 09:36 | 15:41 |
Lipno | 07:24 | 09:39 | 15:44 |
Belno | 07:27 | 09:42 | 15:47 |
Skarszewo | 07:29 | 09:44 | 15:49 |
Sulnowo I | 07:32 | 09:47 | 15:52 |
Sulnowo II | 07:34 | 09:49 | 15:54 |
Świecie UM | 07:38 | 09:53 | 15:58 |
Świecie D.A. | 07:40 | 09:55 | 16:00 |
Kierunek: Świecie – Drozdowo – Lniano
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | |
---|---|---|---|---|
Świecie D.A. | 05:25 | 07:50 | 14:40 | 16:15 |
Świecie Os. Marianki II | 05:27 | 07:52 | 14:42 | 16:17 |
Świecie Przechowo II | 05:29 | 07:54 | 14:44 | 16:19 |
Świecie | 05:31 | 07:56 | 14:46 | 16:21 |
Kozłowo Skrz. | 05:33 | 07:58 | 14:48 | 16:23 |
Terespol Pom. Wiadukt | 05:35 | 08:00 | 14:50 | 16:25 |
Terespol. Pom. Szk. | 05:36 | 08:01 | 14:51 | 16:26 |
Drozdowo | 05:39 | 08:04 | 14:54 | 16:29 |
Drozdowo I | 05:40 | 08:05 | 14:55 | 16:30 |
Polski Konopat | 05:43 | 08:08 | 14:58 | 16:33 |
Przysiersk | 05:47 | 08:12 | 15:02 | 16:37 |
Plewno | 05:49 | 08:14 | 15:04 | 16:39 |
Dolny Młyn | 05:51 | 08:16 | 15:06 | 16:41 |
Bukowiec II | 05:54 | 08:19 | 15:09 | 16:44 |
Bukowiec I | 05:55 | 08:20 | 15:10 | 16:45 |
Bramka I | 05:57 | 08:22 | 15:12 | 16:47 |
Bramka II | 05:58 | 08:23 | 15:13 | 16:48 |
Kawęcin | 06:01 | 08:26 | 15:16 | 16:51 |
Jeziorki | 06:07 | 08:32 | 15:22 | 16:57 |
Karolewo III | 06:08 | 08:33 | 15:23 | 16:58 |
Jeziorki | 06:10 | 08:35 | 15:25 | 17:00 |
Lubodzież | 06:18 | 08:43 | 15:33 | 17:08 |
Siemkowo I | 06:23 | 08:48 | 15:38 | 17:13 |
Siemkowo | 06:25 | 08:50 | 15:40 | 17:15 |
Wętfie I | 06:27 | 08:52 | 15:42 | 17:17 |
Wętfie | 06:29 | 08:54 | 15:44 | 17:19 |
Lniano Wyb. | 06:32 | 08:57 | 15:47 | 17:22 |
Lniano I | 06:33 | 08:58 | 15:48 | 17:23 |
Lniano II | 06:35 | 09:00 | 15:50 | 17:25 |
Kierunek: Lniano – Drozdowo – Świecie
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | |
---|---|---|---|---|
Lniano II | 06:35 | 09:00 | 15:50 | 17:30 |
Lniano I | 06:37 | 09:02 | 15:52 | 17:32 |
Lniano Wyb. | 06:38 | 09:03 | 15:53 | 17:33 |
Wętfie | 06:41 | 09:06 | 15:56 | 17:36 |
Wętfie I | 06:43 | 09:08 | 15:58 | 17:38 |
Siemkowo | 06:45 | 09:10 | 16:00 | 17:40 |
Siemkowo I | 06:47 | 09:12 | 16:02 | 17:42 |
Lubodzież | 06:51 | 09:16 | 16:06 | 17:46 |
Jeziorki | 06:59 | 09:24 | 16:14 | 17:54 |
Karolewo III | 07:01 | 09:26 | 16:16 | 17:56 |
Jeziorki | 07:03 | 09:28 | 16:18 | 17:58 |
Kawęcin | 07:08 | 09:33 | 16:23 | 18:03 |
Bramka II | 07:12 | 09:37 | 16:27 | 18:07 |
Bramka I | 07:13 | 09:38 | 16:28 | 18:08 |
Bukowiec I | 07:15 | 09:40 | 16:30 | 18:10 |
Bukowiec II | 07:16 | 09:41 | 16:31 | 18:11 |
Dolny Młyn | 07:19 | 09:44 | 16:34 | 18:14 |
Plewo | 07:21 | 09:46 | 16:36 | 18:16 |
Przysiersk | 07:23 | 09:48 | 16:38 | 18:18 |
Polski Konopat | 07:26 | 09:51 | 16:41 | 18:21 |
Drozdowo I | 07:30 | 09:55 | 16:45 | 18:25 |
Drozdowo | 07:31 | 09:56 | 16:46 | 18:26 |
Terespol Pom. Szk. | 07:34 | 09:59 | 16:49 | 18:29 |
Terespol Pom. Wiadukt | 07:35 | 10:00 | 16:50 | 18:30 |
Kozłowo Skrz. | 07:37 | 10:02 | 16:52 | 18:32 |
Świecie | 07:39 | 10:04 | 16:54 | 18:34 |
Świecie Przechowo II | 07:41 | 10:06 | 16:56 | 18:36 |
Świecie Os. Marianki II | 07:43 | 10:08 | 16:58 | 18:38 |
Świecie D.A. | 07:45 | 10:10 | 17:00 | 18:40 |
Kierunek: Świecie – Pruszcz – Serock
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|---|
Świecie Szpital | 05:10 | 09:30 | 14:10 | 16:15 |
Świecie UM | 05:12 | 09:32 | 14:12 | 16:17 |
Świecie DA | 05:14 | 09:34 | 14:14 | 16:19 |
Świecie os. Marianki II | 05:16 | 09:36 | 14:16 | 16:21 |
Świecie Przechowo II | 05:18 | 09:38 | 14:18 | 16:23 |
Świecie Biurowiec Mondi | 05:20 | 09:40 | 14:20 | 16:25 |
Wielki Konopat | 05:22 | 09:42 | 14:22 | 16:27 |
Gruczno (górne) | 05:26 | 09:46 | 14:26 | 16:31 |
Parlin I | 05:32 | 09:52 | 14:32 | 16:37 |
Parlin | 05:33 | 09:53 | 14:33 | 16:38 |
Parlin DK | 05:34 | 09:54 | 14:34 | 16:39 |
Różanna | 05:35 | 09:55 | 14:35 | 16:40 |
Różanna | 05:36 | 09:56 | 14:36 | 16:41 |
Gołuszyce | 05:41 | 10:01 | 14:41 | 16:46 |
Pruszcz UG | 05:46 | 10:06 | 14:46 | 16:51 |
Pruszcz | 05:48 | 10:08 | 14:48 | 16:53 |
Łowin | 05:51 | 10:11 | 14:51 | 16:56 |
Łowinek Szkoła | 05:55 | 10:15 | 14:55 | 17:00 |
Łowinek I | 05:56 | 10:16 | 14:56 | 17:01 |
Serock III | 05:58 | 10:18 | 14:58 | 17:03 |
Serock II | 05:59 | 10:19 | 14:59 | 17:04 |
Kierunek: Serock – Pruszcz – Świecie
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|---|
Serock II | 06:10 | 10:30 | 15:10 | 17:05 |
Serock III | 06:11 | 10:31 | 15:11 | 17:06 |
Łowinek I | 06:13 | 10:33 | 15:13 | 17:08 |
Łowinek Szkoła | 06:14 | 10:34 | 15:14 | 17:09 |
Łowin | 06:18 | 10:38 | 15:18 | 17:13 |
Pruszcz | 06:21 | 10:41 | 15:21 | 17:16 |
Pruszcz UG | 06:23 | 10:43 | 15:23 | 17:18 |
Gołuszyce | 06:28 | 10:48 | 15:28 | 17:23 |
Różanna | 06:33 | 10:53 | 15:33 | 17:28 |
Różanna | 06:34 | 10:54 | 15:34 | 17:29 |
Parlin DK | 06:35 | 10:55 | 15:35 | 17:30 |
Parlin | 06:36 | 10:56 | 15:36 | 17:31 |
Parlin I | 06:37 | 10:57 | 15:37 | 17:32 |
Gruczno (górne) | 06:43 | 11:03 | 15:43 | 17:38 |
Wielki Konopat | 06:47 | 11:07 | 15:47 | 17:42 |
Świecie Biurowiec Mondi | 06:49 | 11:09 | 15:49 | 17:44 |
Świecie Przechowo II | 06:51 | 11:11 | 15:51 | 17:46 |
Świecie os. Marianki II | 06:53 | 11:13 | 15:53 | 17:48 |
Świecie DA | 06:55 | 11:15 | 15:55 | 17:50 |
Świecie Gimnazjalna | 06:57 | 11:17 | 15:57 | 17:52 |
Świecie UM | 06:58 | 11:18 | 15:58 | 17:53 |
Świecie Szpital | 07:00 | 11:20 | 16:00 | 17.55 |
Kierunek: Świecie – Laskowice – Osie – Łążek
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|---|
Świecie DA | 05:30 | 09:50 | 14:20 | 16:30 |
Świecie UM | 05:32 | 09:52 | 14:22 | 16:32 |
Świecie Szpital | 05:34 | 09:54 | 14:24 | 16:34 |
Świecie UM | 05:36 | 09:56 | 14:26 | 16:36 |
Sulnowo II | 05:40 | 10:00 | 14:30 | 16:40 |
Sulnowo I | 05:42 | 10:02 | 14:32 | 16:42 |
Skarszewo | 05:44 | 10:04 | 14:34 | 16:44 |
Belno | 05:46 | 10:06 | 14:36 | 16:46 |
Lipno | 05:48 | 10:08 | 14:38 | 16:48 |
Laskowice DK | 05:50 | 10:10 | 14:40 | 16:50 |
Laskowice I | 05:52 | 10:12 | 14:42 | 16:52 |
Laskowice | 05:54 | 10:14 | 14:44 | 16:54 |
Nowe Krąplewice | 05:56 | 10:16 | 14:46 | 16:56 |
Krąplewice | 05:58 | 10:18 | 14:48 | 16:58 |
Pólko | 06:01 | 10:21 | 14:51 | 17:01 |
Grabowa Buchta | 06:04 | 10:24 | 14:54 | 17:04 |
Żur Las | 06:06 | 10:26 | 14:56 | 17:06 |
Żur Elektrownia | 06:08 | 10:28 | 14:58 | 17:08 |
Brzeziny I | 06:11 | 10:31 | 15:01 | 17:11 |
Brzeziny | 06:13 | 10:33 | 15:03 | 17:13 |
Osie I | 06:15 | 10:35 | 15:05 | 17:15 |
Osie Rynek | 06:17 | 10:37 | 15:07 | 17:17 |
Osie Wyb. | 06:18 | 10:38 | 15:08 | 17:18 |
Tleń | 06:22 | 10:42 | 15:12 | 17:22 |
Tleń Gazownia | 06:24 | 10:44 | 15:14 | 17:24 |
Szarłata | 06:26 | 10:46 | 15:16 | 17:26 |
Łążek | 06:28 | 10:48 | 15:18 | 17:28 |
Łążek DK | 06:30 | 10:50 | 15:20 | 17:30 |
Kierunek: Łążek – Osie – Laskowice – Świecie
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|---|
Łążek DK | 06:30 | 11:00 | 15:25 | 17:35 |
Łążek | 06:32 | 11:02 | 15:27 | 17:37 |
Szarłata | 06:34 | 11:04 | 15:29 | 17:39 |
Tleń – Gazownia | 06:36 | 11:06 | 15:31 | 17:41 |
Tleń | 06:38 | 11:08 | 15:33 | 17:43 |
Osie Wyb. | 06:42 | 11:12 | 15:37 | 17:47 |
Osie Rynek | 06:44 | 11:14 | 15:39 | 17:49 |
Osie I | 06:46 | 11:16 | 15:41 | 17:51 |
Brzeziny | 06:48 | 11:18 | 15:43 | 17:53 |
Brzeziny I | 06:50 | 11:20 | 15:45 | 17:55 |
Żur Elektrownia | 06:52 | 11:22 | 15:47 | 17:57 |
Żur Las | 06:54 | 11:24 | 15:49 | 17:59 |
Grabowa Buchta | 06:56 | 11:26 | 15:51 | 18:01 |
Pólko | 06:58 | 11:28 | 15:53 | 18:03 |
Krąplewice | 07:01 | 11:31 | 15:56 | 18:06 |
Nowe Krąplewice | 07:03 | 11:33 | 15:58 | 18:08 |
Laskowice | 07:05 | 11:35 | 16:00 | 18:10 |
Laskowice I | 07:07 | 11:37 | 16:02 | 18:12 |
Laskowice DK | 07:09 | 11:39 | 16:04 | 18:14 |
Lipno | 07:12 | 11:42 | 16:07 | 18:17 |
Belno | 07:14 | 11:44 | 16:09 | 18:19 |
Skarszewo | 07:16 | 11:46 | 16:11 | 18:21 |
Sulnowo I | 07:19 | 11:49 | 16:14 | 18:24 |
Sulnowo II | 07:21 | 11:51 | 16:16 | 18:26 |
Świecie UM | 07:24 | 11:54 | 16:19 | 18:29 |
Świecie Szpital | 07:26 | 11:56 | 16:21 | 18:31 |
Świecie UM | 07:28 | 11:58 | 16:23 | 18:33 |
Świecie DA | 07:30 | 12:00 | 16:25 | 18:35 |
Kierunek: Świecie – Osie – Miedzno
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|
Świecie D.A. | 08:30 | 15:25 | 17:25 |
Świecie Os. Marianki I | 08:31 | 15:26 | 17:26 |
Świecie Os. Marianki II | 08:32 | 15:27 | 17:27 |
Świecie Przechowo II | 08:34 | 15:29 | 17:29 |
Świecie | 08:36 | 15:31 | 17:31 |
Kozłowo Skrz. | 08:38 | 15:33 | 17:33 |
Terespol Pom. Wiadukt | 08:40 | 15:35 | 17:35 |
Terespol Pom. Szk. | 08:43 | 15:38 | 17:38 |
Polski Konopat | 08:45 | 15:40 | 17:40 |
Przysiersk | 08:49 | 15:44 | 17:44 |
Plewno | 08:52 | 15:47 | 17:47 |
Plewno | 08:54 | 15:49 | 17:49 |
Budyń I | 08:57 | 15:52 | 17:52 |
Budyń II | 08:59 | 15:54 | 17:54 |
Budyń I | 09:01 | 15:56 | 17:56 |
Jarzębieniec | 09:03 | 15:58 | 17:58 |
Dąbrówka | 09:06 | 16:01 | 18:01 |
Drzycim Gudajewo | 09:10 | 16:05 | 18:05 |
Drzycim D.K. | 09:12 | 16:07 | 18:07 |
Drzycim | 09:14 | 16:09 | 18:09 |
Rówienica | 09:16 | 16:11 | 18:11 |
Wery | 09:19 | 16:14 | 18:14 |
Spławie | 09:24 | 16:19 | 18:19 |
Żur (Elektrownia) | 09:26 | 16:21 | 18:21 |
Brzeziny I | 09:27 | 16:22 | 18:22 |
Brzeziny | 09:29 | 16:24 | 18:24 |
Osie I | 09:31 | 16:26 | 18:26 |
Osie Rynek | 09:34 | 16:29 | 18:29 |
Osie II | 09:36 | 16:31 | 18:31 |
Miedzno | 09:40 | 16:35 | 18:35 |
Kierunek: Miedzno – Osie – Świecie
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|
Miedzno | 06:30 | 10:00 | 18:35 |
Osie II | 06:34 | 10:04 | 18:39 |
Osie Rynek | 06:36 | 10:06 | 18:41 |
Osie I | 06:39 | 10:09 | 18:44 |
Brzeziny | 06:41 | 10:11 | 18:46 |
Brzeziny I | 06:43 | 10:13 | 18:48 |
Żur (Elektrownia) | 06:45 | 10:15 | 18:50 |
Spławie | 06:47 | 10:17 | 18:52 |
Wery | 06:52 | 10:22 | 18:57 |
Rówienica | 06:55 | 10:25 | 19:00 |
Drzycim | 06:57 | 10:27 | 19:02 |
Drzycim D.K. | 06:59 | 10:29 | 19:04 |
Drzycim Gudajewo | 07:01 | 10:31 | 19:06 |
Dąbrówka | 07:05 | 10:35 | 19:10 |
Jarzębieniec | 07:08 | 10:38 | 19:13 |
Budyń I | 07:10 | 10:40 | 19:15 |
Budyń II | 07:12 | 10:42 | 19:17 |
Budyń I | 07:14 | 10:44 | 19:19 |
Plewno | 07:16 | 10:46 | 19:21 |
Plewno | 07:18 | 10:48 | 19:23 |
Przysiersk | 07:20 | 10:50 | 19:25 |
Polski Konopat | 07:24 | 10:54 | 19:29 |
Terespol Pom. Szk. | 07:26 | 10:56 | 19:31 |
Terespol Pom. Wiadukt | 07:29 | 10:59 | 19:34 |
Kozłowo Skrz. | 07:31 | 11:01 | 19:36 |
Świecie | 07:33 | 11:03 | 19:38 |
Świecie Przechowo II | 07:35 | 11:05 | 19:40 |
Świecie os. Marianki II | 07:37 | 11:07 | 19:42 |
Świecie os. Marianki I | 07:38 | 11:08 | 19:43 |
Świecie D.A. | 07:40 | 11:10 | 19:45 |
Kierunek: Świecie – Jeżewo – Osie
Nazwa przystanku | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu | Godz. odjazdu |
---|---|---|---|
Świecie D.A. | 08:00 | 13:30 | 15:20 |
Świecie UM | 08:02 | 13:32 | 15:22 |
Świecie ul. Jesionowa | 08:04 | 13:34 | 15:24 |
Świecie Wyb. | 08:05 | 13:35 | 15:25 |
Sulnowo II | 08:07 | 13:37 | 15:27 |
Dziki I | 08:09 | 13:39 | 15:29 |
Dziki | 08:11 | 13:41 | 15:31 |
Ernestowo | 08:12 | 13:42 | 15:32 |
Piskarki I | 08:15 | 13:45 | 15:35 |
Piskarki II | 08:17 | 13:47 | 15:37 |
Piskarki III | 08:19 | 13:49 | 15:39 |
Jeżewo D.K. | 08:21 | 13:51 | 15:41 |
Jeżewo III | 08:23 | 13:53 | 15:43 |
Dąbrowa Wyb. | 08:25 | 13:55 | 15:45 |
Borce | 08:28 | 13:58 | 15:48 |
Czersk Świecki I | 08:31 | 14:01 | 15:51 |
Czersk Świecki | 08:33 | 14:03 | 15:53 |
Jaszcz I | 08:35 | 14:05 | 15:55 |
Jaszcz | 08:38 | 14:08 | 15:58 |
Brzeziny Wyb. | 08:41 | 14:11 | 16:01 |
Brzeziny | 08:43 | 14:13 | 16:03 |
